ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΙΣΜΑ» & Συνεργάτες
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ και του ΕΠΑ.Λ. για τον υψηλό βαθμό πρόσβασης στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συγκέντρωσαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις :
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ και του ΕΠΑ.Λ. για τον υψηλό βαθμό πρόσβασης στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που συγκέντρωσαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις :
ΚΟΥΣΕ ΑΙΜ. | 18,33 | ΥΓΕΙΑΣ |
ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑ Ε. | 16,78 | |
ΑΒΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Φ | 15,60 | |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Σ. | 15,58 | |
ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΣ Χ. | 19,20 | ΠΛΗΡ.-ΟΙΚ. |
ΑΜΒΡΑΖΗ Α. | 17,18 | |
ΣΑΡΡΗΣ Δ. | 16,20 | |
ΤΣΙΑΜΑΝΗΣ Γ. | 15,85 | |
ΓΚΟΥΡΑΡΟΣ Α. | 15,10 | |
ΓΚΡΟΥΓΙΑΣ Θ. | 14,73 | |
ΞΥΝΟΣ Γ. | 14,28 | |
ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ Θ. | 14,18 |
ΤΣΙΜΟΥ Π. | 18,20 | ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Γ. | 18,15 | |
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ Η. | 17,70 | |
ΜΩΫΣΙΔΟΥ Κ. | 14,13 | |
ΣΧΟΙΝΑ Β. | 16,88 | ΘΕΤΙΚΩΝ |
ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ Η. | 16,25 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η | 19,53 | ΥΓΕΙΑΣ |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. | 18,95 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Μ | 18,30 | ΥΓΕΙΑΣ |
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Φ. | 17,75 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ |
ΑΛΑΣΣΩΝΙΤΗ Χ. | 17,65 | ΥΓΕΙΑΣ |
ΣΕΞΑΜΠΑΝΗΣ Β. | 16,13 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ |
ΓΟΥΛΟΜΗΤΡΟΣ Α. | 15,73 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ |
ΜΠΑΚΟΣ Μ. | 15,35 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ Γ. | 14,85 | ΥΓΕΙΑΣ |
ΤΣΙΠΟΤΑ Ε. | 14,68 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ |
ΚΥΡΜΑΣ Ν. | 14,55 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Γ. | 14,48 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ |
ΖΕΝΚΟ ΝΤ. | 14,43 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τους μαθητές μας οι οποίοι κατάφεραν να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα που διδάχθηκαν στο Φροντιστήριό μας:
Μαθηματικά | |
ΣΧΟΙΝΑ Β. | 18,2 |
ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ Η. | 17,2 |
ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ Θ. | 14,6 |
ΣΑΡΡΗΣ Δ. | 14,6 |
————–από ΕΠΑΛ | |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. | 19,8 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 19,3 |
ΑΛΑΣΣΩΝΙΤΗ Χ. | 19,1 |
ΜΠΑΚΟΣ Μ. | 17,4 |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | 17,3 |
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Φ. | 16,4 |
ΖΕΝΚΟ ΝΤ. | 15,7 |
ΚΥΡΜΑΣ Ν. | 15 |
Γλώσσα – Έκθεση | |
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ Η. | 17,9 |
ΤΣΙΜΟΥ Π. | 17 |
ΚΟΥΣΕ ΑΙΜ. | 16,5 |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Γ. | 16,4 |
ΝΑΚΟΥ Α. | 15,7 |
ΖΙΑΡΡΑ Σ. | 15,1 |
————-από ΕΠΑΛ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 18,8 |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ | 17 |
ΧΑΣΙΩΤΗ Ε | 16,7 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. | 16 |
ΤΣΙΑΝΗ Β. | 15,8 |
Φυσική | ||
ΚΟΥΣΕ ΑΙΜ. | 18,8 | |
ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑ | 17,8 | |
ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ Η | 17,3 | |
Χημεία | ||
ΚΟΥΣΕ ΑΙΜ. | 19,8 | |
ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑ | 17,2 | |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Σ | 16,6 | |
ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ Η | 16,2 | |
Βιολογία | ||
ΚΟΥΣΕ ΑΙΜ. | 18,2 | |
ΑΒΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 17,5 | |
ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑ | 15,3 |
Πληροφορική | |
ΣΑΡΡΗΣ Δ. | 19 |
ΞΥΝΟΣ Γ. | 18,7 |
ΓΚΟΥΡΑΡΟΣ Α. | 18,5 |
ΑΜΒΡΑΖΗ Α. | 18,5 |
ΖΙΑΡΡΑ Σ. | 15,5 |
Οικονομία | |
ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΣ | 18,6 |
ΓΚΡΟΥΓΙΑΣ Θ. | 18,5 |
ΤΣΙΑΜΑΝΗΣ Γ. | 18,2 |
ΓΚΟΥΡΑΡΟΣ Α. | 18 |
ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ | 16,6 |
ΞΥΝΟΣ Γ | 16,6 |
ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ Θ. | 16,6 |
ΚΑΡΠΕΤΗΣ Χ. | 15,7 |
Αρχαία | |
ΤΣΙΜΟΥ Π. | 17,6 |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Γ. | 17,3 |
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ Η. | 16,8 |
Ιστορία | |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Γ. | 18,9 |
ΤΣΙΜΟΥ Π. | 18,8 |
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ Η. | 17,1 |
Λατινικά | |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Γ. | 20 |
ΤΣΙΜΟΥ Π. | 19,4 |
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ Η. | 19 |
ΜΩΫΣΙΔΟΥ Κ | 15,2 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. | 20 | 20 | ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ |
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Φ. | 18,9 | 18,1 | ΜΗΧΑΝ/ΓΙΑΣ |
ΜΠΑΚΟΣ Μ. | 18 | 17,5 | ΜΗΧΑΝ/ΓΙΑΣ |
ΖΕΝΚΟ ΝΤ | 15,6 | 14,9 | ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ |
ΣΕΞΑΜΠΑΝΗΣ Β. | 18 | ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΑΣ | |
ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ Λ. | 15,7 | ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΑΣ | |
ΚΕΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | 15 | ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η | 20 | 20 | ΥΓΕΙΑΣ |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Μ | 19,5 | 19 | ΥΓΕΙΑΣ |
ΑΛΑΣΣΩΝΙΤΗ Χ. | 19,3 | 19 | ΥΓΕΙΑΣ |
ΓΟΥΛΟΜΗΤΡΟΣ Α. | 18,3 | 17,8 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ |
ΤΣΙΠΟΤΑ Ε. | 16,3 | 15,6 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ |
ΧΑΣΙΩΤΗ Ε | 16,3 | 14,6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |