ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι υψηλόβαθμες επιδόσεις του 2019
- 21 Ιουνίου 2019
- Posted by: ΠΡΙΣΜΑ
- Category: ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
Δεν υπάρχουν Σχόλια

Οι μαθητές μας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ και του ΕΠΑ.Λ. που συγκέντρωσαν υψηλό αριθμό μορίων πρόσβασης στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα…
Θετικών & Τεχνολογικών | Οικονομίας & Πληροφορικής | ||
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κ. | 17014 | ΛΑΖΡΙ ΕΛΒΙΣ | 17164 |
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ Π. | 16384 | ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ Α. . | 16877 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | 16165 | ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΤΗΣ | 16435 |
Σπουδών Υγείας & Ζωής | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 16089 | |
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α. | 18443 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 15631 |
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Γ. | 17180 | ΜΠΑΖΗΣ Κ. | 15249 |
ΔΗΜΟΥ Μ. | 15613 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π. | 15150 |
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ Σ. | 14732 | ||
ΓΚΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 14663 |
Μαθηματικά | Φυσική | ||||
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κ. | 19,6 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κ. | 17,8 | ||
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ Π. | 18,6 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α. | 17,8 | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | 17,6 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Γ. | 17,5 | ||
ΛΑΖΡΙ ΕΛΒΙΣ | 17,5 | ΔΗΜΟΥ Μ. | 16,1 | ||
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ | 15,8 | ||||
ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΣ Γ. | 16,9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | 15,1 | ||
ΜΗΛΙΩΝΗΣ Κ. | 15,3 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ Γ. | 14,9 | ||
Βιολογία | ΜΥΛΩΝΑ Μ. | 14,8 | |||
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α. | 19,5 | Χημεία | |||
ΔΗΜΟΥ Μ. | 16,9 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α | 18,4 | ||
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ. | 15,4 | ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ Π. | 15,7 | ||
Πληροφορική | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κ | 14,9 | |||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π. | 19,7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | 14,6 | ||
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ Σ. | 19,7 | Οικονομία | |||
ΛΑΖΡΙ ΕΛΒΙΣ | 19,6 | ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΤΗΣ | 19,9 | ||
ΜΠΑΖΗΣ Κ. | 19,5 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 19,5 | ||
ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΤΗΣ | 19,2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π. | 18,7 | ||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Δ. | 18,4 | ΛΑΖΡΙ ΕΛΒΙΣ | 18,7 | ||
ΓΚΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 18,3 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18,1 | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 18,1 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 17,8 | ||
ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ Σ. | 16,2 | ΜΠΑΖΗΣ Κ. | 17,8 | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ Ε. | 15,8 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 17,8 | ||
Γλώσσα-Έκθεση | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 16,9 | |||
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 16,8 | ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ Σ. | 16,3 | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ | 16,8 | ΑΛΕΞΙΟΥ Ε. | 15,6 | ||
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ Β. | 16,7 | ΚΟΡΕΤΑ Α. | 15,6 | ||
ΜΑΜΟΥΡΑΣ Δ | 15,5 | ΜΑΜΟΥΡΑΣ Δ | 15,6 | ||
ΚΟΡΕΤΑ Α. | 14,8 | ΣΙΑΜΟΥΡΗΣ Β | 15,4 | ||
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ Σ. | 14,3 | ||||
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | 14,1 |
Από ΕΠΑ.Λ. | |
ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΣ Γ. | 17815 |
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ Α. | 15560 |
ΛΙΟΥΠΗΣ Π. | 15140 |
ΧΑΣΑΝΟΥ Κ. | 13645 |
Ειδικότητες ΕΠΑΛ | ||
ΜΠΑΤΣΑΒΑΝΟΣ Γ | 19,4 | 18,3 |
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ Α. | 18,2 | |
ΛΙΟΥΠΗΣ Π. | 17,5 | 15,9 |
ΠΑΝΑΝΟΣ Γ. | 17 | |
ΧΑΣΑΝΟΥ Κ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Κ | 16,3 15,5 |