53 μαθητές μας πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το 2023. Από τους επιτυχόντες μαθητές μας 35 εισήχθησαν από το Γενικό Λύκειο και 18 από ΕΠΑ.Λ. Από αυτούς 4 εισήχθησαν με το 10 %.
Ακολουθεί η λίστα των επιτυχόντων …
53 μαθητές μας πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το 2023. Από τους επιτυχόντες μαθητές μας 35 εισήχθησαν από το Γενικό Λύκειο και 18 από ΕΠΑ.Λ. Από αυτούς 4 εισήχθησαν με το 10 %.
Ακολουθεί η λίστα των επιτυχόντων …
1 | ΚΟΥΣΕ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) –ΕΠΑ.Λ 1ος |
3 | ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 10% |
4 | ΤΣΙΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ. (ΒΟΛΟΣ) 4η |
5 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ |
6 | ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ΗΡΩ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
7 | ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ ΗΛΝΤΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
8 | ΣΧΟΙΝΑ ΒΙΒΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΣ |
9 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) –ΕΠΑ.Λ 1ος |
10 | ΓΚΟΥΡΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) |
11 | ΖΙΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦ. ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) |
12 | ΑΜΒΡΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
13 | ΓΚΡΟΥΓΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) |
14 | ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ ΛΟΥΪΖΙ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) –ΕΠΑΛ |
15 | ΦΙΛΟΘΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
16 | ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Σ.Μ.Υ. – ΣΩΜΑΤΑ – ΕΠΑΛ |
17 | ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Σ.Μ.Υ.Ν. |
18 | ΤΣΙΑΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
19 | ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
20 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ |
21 | ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
22 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕ/ΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΕΠΑΛ |
23 | ΑΒΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
24 | ΑΛΑΣΣΩΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΕΠΑΛ |
25 | ΞΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
26 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – 10% |
27 | ΜΠΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – 10% |
28 | ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
29 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΠΑΛ |
30 | ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) |
31 | ΤΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) -ΕΠΑΛ |
32 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΕΠΑΛ |
33 | ΝΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
34 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
35 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΕΠΑΛ |
36 | ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ Π. | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗ |
37 | ΜΙΧΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
38 | ΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
39 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ |
40 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
41 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΠΑΛ |
42 | ΜΠΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΕΠΑΛ |
43 | ΣΕΞΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΕΠΑΛ |
44 | ΚΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΕΠΑΛ |
45 | ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
46 | ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΖΕΝΚΟ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΕΠΑΛ |
47 | ΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΕΠΑΛ 10% |
48 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) |
49 | ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΚΡΗΤΗ |
50 | ΤΣΙΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΕΠΑΛ 1η |
51 | ΓΟΥΛΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΕΠΑΛ |
52 | ΚΟΡΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
53 | ΤΣΙΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠ. ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
Επίσης 10 μαθητές μας εισήχθησαν σε δημόσια ΙΕΚ
1 | ΤΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
2 | ΤΣΙΟΚΑΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ |
3 | ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
4 | ΓΚΡΙΝΙΑΣΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
5 | ΚΟΣΤΟΒΑΑ ΕΛΕΝΑ | Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ- ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ |
6 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) |
7 | ΚΟΡΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ |
8 | ΚΑΛΛΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
9 | ΤΖΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
10 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ |